İşte Denizli'nin ilçelerinde kadın nüfusu ve oranları!
Denizli il ve ilçelerde toplam kaç kadın yaşadığını biliyor musunuz? Detaylar haberimizde…
Denizli 2021 yılı verilerine göre 1.051.056 nüfusa sahip. İkisi merkezde olmak üzere 19 ilçeden oluşan bir şehir. Bu nüfus, 523.498 erkek ve 527.558 kadından oluşuyor. Bu haberimizde sizler için 2021 yılına ait ilçelerdeki kadın nüfusunu ve yaşayan erkek nüfusuna göre oranlarını paylaşacağız.
İŞTE O VERİLER:
| İLÇE | KADIN NÜFUSU | ORANI |
| PAMUKKALE | 174.437 | %50,18 |
| MERKEZEFENDİ | 166.933 | %50,67 |
| ÇİVRİL | 30.506 | %50,54 |
| ACIPAYAM | 27.402 | %49,69 |
| TAVAS | 21.549 | %50,70 |
| HONAZ | 14.781 | %43,34 |
| SARAYKÖY | 15.328 | %49,93 |
| BULDAN | 13.643 | %50,94 |
| KALE | 9.733 | %50,18 |
| ÇAL | 9.198 | %50,80 |
| ÇAMELİ | 8.809 | %49,63 |
| SERİNHİSAR | 7.226 | %50,36 |
| BOZKURT | 6.745 | %55,32 |
| GÜNEY | 4.822 | %50,73 |
| ÇARDAK | 4.219 | %49,18 |
| BEKİLLİ | 3.345 | %51,75 |
| BABADAĞ | 3.088 | %48,22 |
| BEYAĞAÇ | 3.072 | %49,05 |
| BAKLAN | 2.722 | %50,53 |
BU VERİLERE GÖRE;
-Denizli’de en çok kadın nüfusunun olduğu ilçe 174.437 kadın nüfusu ile Pamukkale ilçesi oldu.
-Denizli ilçelerinde nüfusta kadın yüzdeliğine bakıldığı zaman kadın çoğunluğu olan ilçeler; Pamukkale, Merkezefendi, Çivril, Tavas, Buldan, Kale, Çal, Serinhisar, Bozkurt, Güney, Bekilli, Baklan oldu.
-Erkek nüfusuna oranla en az kadın nüfusunun olduğu ilçe ise Honaz oldu.